Deutschlandpolkal Senioren III S
Am 03.10.2009 im Tanzsportzentrum Brühl.Sen.III S Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Hans-Arnold Büscher / Heidi Büscher (98) TSC Brühl im BTV 1879 |
1114142 1.0 |
1315143 3.0 |
1123124 1.0 |
1324162 2.0 |
1134134 3.0 |
10.0 |
| 2. | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle (92) 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg |
6341623 4.0 |
5422511 2.0 |
6212233 2.0 |
6212511 1.0 |
5311411 1.0 |
10.0 |
| 3. | Stefan Riese / Heike Riese (118) TTC Carat Berlin |
3222331 2.0 |
3141222 1.0 |
4441311 3.0 |
3141233 3.0 |
4242252 2.0 |
11.0 |
| 4. | Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm (9) Tanzsportclub Dortmund |
2436214 3.0 |
2236354 4.0 |
2336442 4.0 |
2436324 4.0 |
2426343 4.0 |
19.0 |
| 5. | Günter de Koster / Jutta de Koster (59) Grün-Gold Casino Wuppertal |
4565455 5.0 |
4564435 5.0 |
3565555 5.0 |
4565445 5.0 |
3565525 5.0 |
25.0 |
| 6. | Michael Koops / Hannelore Koops (57) TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
5653566 6.0 |
6653666 6.0 |
5654666 6.0 |
5653656 6.0 |
6653666 6.0 |
30.0 |
| 4. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Gerd Lang / Brigitte Lang (68) | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 8. | Ingo Lischka / Angelika Lischka (25) | TSC Schwarz-Weiß d. HTG Bad Homburg | |||||
| 9. | Bernhard Serres / Beate Hähner (49) | TSG Leverkusen | |||||
| 10. | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz (110) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
| 11. | Karl-Heinz Reimann / Vera Krewerth (102) | Blau-Silber Berlin TSC | |||||
| 12.-13. | Volkmar Jahn / Renate Jahn (77) | Grün-Gold-Club Bremen | |||||
| 12.-13. | Manfred Konopka / Martina Konopka (80) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 3. Zwischenrunde | |||||||
| 14. | Klaus Kast / Irene Kast (86) | ATK Suebia Stuttgart | |||||
| 15. | Dr. Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer (15) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| 16. | Rudolf Braschoss / Gabriele Braschoss (62) | TSC Mondial Köln | |||||
| 17. | Hartmut Dr. Eichmüller / Betina Braun (4) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 18.-20. | Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke (20) | Braunschweiger TSC | |||||
| 18.-20. | Manfred Hüttges / Ursula Hüttges (85) | TC Der Frankfurter Kreis | |||||
| 18.-20. | Herbert Frieß / Erika Frieß (127) | TSC Rödermark Tanzsportclub | |||||
| 21.-22. | Walter Stubben / Luise Stubben (36) | Grün-Gold-Club, Bremen | |||||
| 21.-22. | Joachim Dürr / Marianne Dürr (121) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 23.-25. | Alfred Schulz / Dagmar Schulz (14) | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg | |||||
| 23.-25. | Heiner Weimer / Elfi Weimer (17) | TSC Gifhorn | |||||
| 23.-25. | Armin Walendzik / Ute Walendzik (45) | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 26.-28. | Harald Ballweg / Marianne Wiedemann (18) | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen | |||||
| 26.-28. | Thomas Kreuels / Annette Kreuels (39) | TSC Rheindahlen | |||||
| 26.-28. | Reiner Aust / Rosita Aust (52) | TSA der TSG 1862 Weinheim | |||||
| 29. | Hans-Georg Strunk / Barbara Strunk (8) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
| 30. | Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender (122) | Tanz-Zentrum Mosbach | |||||
| 31. | Wolfgang Dieter Schmitt / Angelika Schmitt (35) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 32.-33. | Heinz-Peter Lob / Yvonne Erlemann (16) | TSC Rheindahlen | |||||
| 32.-33. | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz (74) | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg | |||||
| 34.-35. | Werner Theis / Marianne Theis (53) | Tanzsport-Club Schwarz-Silber Trier | |||||
| 34.-35. | Wilfried Find / Marion Find (75) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||||
| 36. | Franz Josef Kirchhoff / Lioba Kirchhoff (120) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen | |||||
| 37.-41. | Herbert Wojtera / Christiane Wojtera (69) | TTC Rot-Gold Köln | |||||
| 37.-41. | Matthias Metzen / Maria Ferring (112) | TSC Treviris Trier 1986 | |||||
| 37.-41. | Klaus Engel / Petra Engel (113) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
| 37.-41. | Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski (117) | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim | |||||
| 37.-41. | Samuele di Lucente / Burnhild di Lucente (123) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 42. | Karl Kunstfeld / Lilo Kunstfeld (78) | 1.TSC Kirchheim unter Teck | |||||
| 43. | Francesco Missere / Karin Missere (84) | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 | |||||
| 44.-45. | Volkert Wanner / Dr. Franziska Baumgarten (29) | TSC Savoy München | |||||
| 44.-45. | Detlef Jopp / Irene Jopp (106) | Saltatio Bergheim | |||||
| 46. | Klaus Werner / Hanne Werner (128) | TC Wieste Sottrum 1911 | |||||
| 47. | Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn (60) | Askania - TSC Berlin | |||||
| 48. | Werner Reiß / Brigitte Reiß (126) | TSZ Delmenhorst | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 49.-51. | Rudolf Pekel / Gudrun Pekel (2) | Boston-Club Düsseldorf | |||||
| 49.-51. | Richard Sonnenwald / Regine Becker (96) | Tanzsport-Zentrum Augsburg | |||||
| 49.-51. | Horst Balouschek / Hannelore Moog (111) | TSC Rot-Silber Ruppichteroth | |||||
| 52. | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann (124) | TC Royal Oberhausen | |||||
| 53.-56. | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer (31) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
| 53.-56. | Klaus Hirsch / Angelika Hirsch (48) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 53.-56. | Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer (63) | Askania - TSC Berlin | |||||
| 53.-56. | Uwe Heyn / Angela Heyn (109) | Club Concordia Lübeck | |||||
| 57.-60. | Godfried Hendrikx / Norma Gladys Medina Davila (43) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | |||||
| 57.-60. | Uwe Ahrens / Rita Ahrens (67) | TSK Sankt Augustin | |||||
| 57.-60. | Franz Hecking / Katharina Hecking (81) | Tanzgemeinschaft Neuwied | |||||
| 57.-60. | Dieter Wessel / Gisela Wessel (119) | TSA der Turngemeinde Biberach 1847 | |||||
| 61. | Rolf-Dieter Rohde / Birgitta Rohde (114) | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig | |||||
| 62.-63. | Daniel Trouve´ / Anne Marie Trouve´ (76) | TSA Schwarz-Rot d. TV 1891 Quierschied | |||||
| 62.-63. | Gerhard Vogel / Martina Vogel (107) | 1. TSZ im Turn Klubb zu Hannover | |||||
| 64.-66. | Friedhelm Pujanek / Anna Pujanek (100) | TC Royal Oberhausen | |||||
| 64.-66. | Salvatore Mirabelli / Evelyn Mirabelli (101) | TC Blau-Orange Wiesbaden | |||||
| 64.-66. | Wolfgang Medinger / Monika Medinger (129) | TSC Blau-Gold Überlingen | |||||
| 67.-68. | Thomas Fischer / Doris Willenbruch (19) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 67.-68. | Wolfgang Forst / Martina Forst (32) | Saltatio Bergheim | |||||
| 69.-72. | Udo Linke / Claudia Linke (28) | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||
| 69.-72. | Michael Kaupenjohann / Heike Kaupenjohann (79) | TSG Balance Wesel | |||||
| 69.-72. | Bernd Lahoff / Renate Lahoff (91) | casino blau-gelb essen | |||||
| 69.-72. | Werner Egger / Brigitte Egger (104) | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering | |||||
| 73.-79. | Konrad Maienschein / Marlis Maienschein (10) | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | |||||
| 73.-79. | Hans-Peter Schießl / Inge Schießl (13) | TSC Savoy München | |||||
| 73.-79. | Karl-Ludwig Glöckner / Heidemarie Glöckner (22) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 73.-79. | Klaus Jerschke / Ursula Jerschke (46) | TC Blau-Gold Solingen | |||||
| 73.-79. | Martin Hülsermann / Beate Hülsermann (51) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
| 73.-79. | Heinz Drees / Silvia Drees (58) | TanzSportClub Rödermark | |||||
| 73.-79. | Erhard Ressel / Hedwig Ressel (108) | Grün-Gold TTC Herford | |||||
| 80.-81. | Werner Becker / Henny Becker (56) | TSA d. Walddörfer SV 1924 Hamburg | |||||
| 80.-81. | Peter Maier / Karin Maier (64) | TSG 1846 Backnang Tanzsport | |||||
| 82. | Burghard Reithmeyer / Helena Reithmeyer (72) | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 Hannover | |||||
| 83. | Karl-Heinz Wundsam / Christa Wundsam (66) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 84.-86. | Willi Bode / Marita Bode (33) | Braunschweiger TSC | |||||
| 84.-86. | Bernd Schmidt / Christel Schmidt (41) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||||
| 84.-86. | Josef Schmitt / Anna Schmitt (88) | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||
| 87.-88. | Alois Buchbauer / Gerda Berhalter (54) | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||||
| 87.-88. | Hans-Joachim Müller / Angelika Müller (97) | TSC Mondial Köln | |||||
| 89.-93. | Hans-Dieter Sorge / Marion Sorge (37) | 1.TSZ im Turn Klubb zu Hannover | |||||
| 89.-93. | Ralf Pick / Helga Kruse (71) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||||
| 89.-93. | Klaus Laschet / Rosita Laschet (73) | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||
| 89.-93. | Anton Grassmuck / Birgit Grassmuck (82) | TSA d. SG 1945 Dietzenbach | |||||
| 89.-93. | Karl-Heinz Dreesen / Carola Dreesen (115) | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt | |||||
| 94.-95. | Jakob Bell / Brigitte Bell (105) | Saltatio Bergheim | |||||
| 94.-95. | Manfred Pelka / Ute Pelka (125) | TSC Schwarz-Gelb Aachen | |||||
| 96.-99. | Michael Malzer / Gisela Malzer (50) | TC Terpsichore Lüdenscheid | |||||
| 96.-99. | Alfred Assion / Petra Assion (61) | TSA d. TSG Bürgel Offenbach | |||||
| 96.-99. | Jürgen Sliwinski-Breitmeier / Brigitte Schee-Halfmann (90) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 96.-99. | Heinz-Günter Klein / Christel Klein (99) | VTG Grün-Gold Recklinghausen | |||||
| 100.-103. | Günter Andersch / Mechthild Andersch-Gerber (5) | Blau-Silber Berlin TSC | |||||
| 100.-103. | Werner Sauter / Maria Sauter (26) | TSC Welfen Weingarten | |||||
| 100.-103. | Dieter Kunze / Elke Kunze-Dusch (87) | TSC Silberschwan Zwickau | |||||
| 100.-103. | Gerhard Schneider / Hannelore Schneider (103) | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg | |||||
| 104. | Norbert Lehnert / Sylvia Lehnert (83) | Tanzsportzentrum Blau-Gold Marburg | |||||
| 105. | Peter Kindler / Cornelia Kindler (6) | TSC Casino Dresden | |||||
| Wertungsrichter |
| Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), Jan-Niclas Döpkens (TTC Gold und Silber Bremen), Werner Becker (TSC Ostseebad Schönberg 1984), Dirk Heidemann (TSC Bad Saarow), Dr. Clemens Schudok (TuS Griesheim 1899), Peter Esmann (TSC Rot-Silber Saulheim und Umgebung), Dagmar Borchert (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848) |
| Turnierleitung |
| TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau Gold Solingen), BS: Ivo Münster (TTC Rot-Gold Köln) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.