Landesmeisterschaft
Hgr. II
am 19.10.2003 in Düsseldorf
Hauptgruppe II / S-Klasse / Standard
Veranstalter: TNW
Ausrichter: TD Düsseldorf Rot-Weiss
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 14 | Wolfgang Lauer - Michaela Rothländer | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| 2 | 12 | Marc Hotfilder - Heike Macke | Die Residenz Münster |
| 3 | 22 | Stefan Staufert - Jasmin Borgmann | Sport-Union Annen |
| 4 | 15 | Wolfgang und Annette Maß | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
| 5 | 24 | Bernd Steines - Silvia Friedenberger | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| 6 | 27 | Thomas Wirzberger - Angelika Korb | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 13 | Jörg Kleinschmidt - Michaele Schmidt | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
| 7 - 8 | 16 | Georg Mertens - Dr.Silke Sowade | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| 9 - 10 | 25 | Christian Wenzel - Annekatrin Hegewald | TSC Excelsior Köln |
| 9 - 10 | 11 | Michael Beckmann - Bettina Corneli | TGC Rot-Weiß Porz |
| 11 | 20 | Martin und Nadja Reich | CreaDance SC Gütersloh |
| 12 | 23 | Michael Steinborn - Tatjana Schellberg | TTC Rot-Gold Köln |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 17 | René Müller - Tanja Schmidt | TD Düsseldorf Rot-Weiss |
| 14 | 18 | Stephan Otte - Carolin Schollmayer | TTC Rot-Gold Köln |
| 15 | 28 | Jens Wüllner - Susanne Koekert | TSA im TBV Lemgo |
| 16 | 26 | Dr. Dirk und Dr. Doris Wetterkamp | Die Residenz Münster |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Frank Alda | TGC Rot-Weiß Porz |
| B | Bernd Bork | TSC Witten |
| C | Matthias Grünig | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| D | Thomas Köpf | TSA d. Turn und Sportverein Hilden 1896 |
| E | Jürgen Lobert | TSC Blau-Weiß Paderborn |
| F | Martin R. Pastor | TC Seidenstadt Krefeld |
| G | Ulrich Wohlgemuth | TSZ Wetter-Ruhr |
©
TNW Online!, Renate Spantig, 20.10.03, 10:00 Uhr
TPS V6.05b Ralf Pickelmann
Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß
|
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
19.10.2003 Düsseldorf TNW TD Düsseldorf Rot-Weiss |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Standard | ||||||||||||||||
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer
| 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 11,0 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 11,0 |
Wiener Walzer
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 16,0 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 17,0 |
Slowfox
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 21,0 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 23,0 |
Quickstep
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 26,0 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 29,0 |
©
TNW Online!, Renate Spantig, 20.10.03, 10:00 Uhr
TPS V6.05b Ralf Pickelmann
Computersysteme, lizenziert für TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß