| Endergebnis
Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen Hauptgruppe B Standard am 13.09.03 in 46325 Borken, Stadthalle Vennehof Tanzsportverband NW e.V. |
||||||||
| Platz | Name | Verein/Land | Wertungen | PZ | ||||
| Finale | LW | Tg | WW | Sf | Qu | |||
| 1. | Sven Szekulla & Kathrin Brauckhoff | TC Seidenstadt Krefeld | 3123111 |
2112111 |
1212411 |
1113111 |
1112211 |
5 |
| 2. | Sven Bias & Johanna Stock | Tanzsportfreunde Essen | 1362322 |
1341222 |
2666232 |
2352322 |
2333122 |
11 |
| 3. | Dirk Hermes & Astrid Pick | TC Blau-Gold Solingen | 2431255 |
3223345 |
3121154 |
3241235 |
3221333 |
14 |
| 4. | Michael Fischer & Natalia Luft | TSC Dortmund | 6214463 |
5434433 |
4533366 |
5434563 |
5444466 |
20,5 |
| 5. | Lutz & Ingrid Hogen | TSC Schwarz-Gelb Aachen | 4545536 |
4656656 |
5444525 |
4525446 |
4556645 |
25,5 |
| 6. | Dominik Schaefer & Eva Pospiech | TSC Brühl i. BTV 1879 | 5656644 |
6565564 |
6355643 |
6666654 |
6665554 |
29 |
| Semifinale | ||||||||
| 7. | Jens Grefe & Edina Gehring-Benda | Grün-Gold-Club TTC d. Kr.Herford | ||||||
| 8. | André Kukuk & Eva-Maria Geburzi | TSC Ford Köln | ||||||
| 9. | Mirko Westermeier & Susanne Melzer | Die Residenz Münster | ||||||
| 10. | Stephan Gröger & Annika Herweg | Casino-Blau-Gelb Essen | ||||||
| 11. get. | Lars Goerigk & Jocheved Rosenkranz | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | ||||||
| 11. get. | Mark Hebell & Elvira Groß | TTC Rot-Gold Köln | ||||||
| 11. get. | Thomas Held & Rubina Kazi | TSA d. Sport-Union Annen | ||||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||||
| 14. | Volker Hackel & Pernsot Sabine | TSC Rheindahlen | ||||||
| 15. | Marc & Yvonne Neuhaus | TSC Rheindahlen | ||||||
| 16. get. | Raimond Creusen & Nicol Erens | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||||||
| 16. get. | Dominik Dross & Melanie Gröbmeyer | TC Bergisches Casino Mettmann | ||||||
| 18. | Stefan Rattay & Ann-Katrin Bechtold | Step by Step Oberhausen | ||||||
| 19. | Georg & Agnieszka Gibas | TSC Dortmund | ||||||
| Vorrunde | ||||||||
| 20. get. | Stefan Keil & Sandra Mösch | TSC Royal Oberhausen | ||||||
| 20. get. | Michael Rönsch & Indra Mareike Wetzel | Ruhr-Tanzclub Witten | ||||||
| 20. get. | Florian Wiedemann & Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen | ||||||
| 23. get. | Andreas Borowski & Uta Magdans | TSC Dortmund | ||||||
| 23. get. | Kurt Fuchs & Ilona Malambré | TSC Blau-Gold Rondo Bonn | ||||||
| 25. get. | Andreas Gardlo & Simone Hepper | Casino-Blau-Gelb Essen | ||||||
| 25. get. | Georg Uedelhoven & Alexandra Kortendieck | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen | ||||||
| 27. | Andreas Meis & Christine Hasselberg | TSC Borken Rot-Weiß | ||||||
| 28. get. | Dietmar Messer & Anja Biederstedt | TD-TSC Düsseldorf Rot-Weiß | ||||||
| 28. get. | Carlo Vormweg & Bettina Börger | TSA Sauerland d. TV Arnsberg 1861 | ||||||
| 30. | Thorsten & Fauzia Gooß | TSC Rot-Gold Paderborn | ||||||
| 31. | Ralf Kaufmann & Petra Schmidt | TSK Sankt Augustin | ||||||
| Wertungsrichter: |
| Daniel, Cornelia (TTC Rot-Gold Köln), Hagemann, Frank (TSC Rot-Weiß Minden), Krüppel, Wolfgang (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), Riemer, Karsten (Bielefelder TC Metropol), Schklover, Valerij (TSA d. Sport-Union Annen), Sowade, Dr. Silke (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Wigger, Annette (Tanz-Sport-Kreis Niederrhein) |
| Turnierleiter: |
| Seitz, Dieter (Die Residenz Münster) |
| Beisitzer: |
| Taudien, Dieter (TSA des TV Dellbrück) |