| Endergebnis
Deutschland Pokal Senioren III/S Seniorengruppe III S am 11.10.03 in 50321 Brühl, Tanzsportzentrum, Bonnstraße 200b Deutscher Tanzsportverband DTV e.V. |
||||||||
| Platz | Name | Verein/Land | Wertungen | PZ | ||||
| Finale | LW | Tg | WW | Sf | Qu | |||
| 1. | Wilhelm & Gerda Dietz | Grün-Gold-Club Bremen | 1113131 |
1113131 |
1113121 |
1123131 |
1113131 |
5 |
| 2. | Willi & Christa Bauer | TC Blau-Gelb der SG Weiterstadt | 4332322 |
2322222 |
2322212 |
4311222 |
4331222 |
10 |
| 3. | Gerhard & Elvira Otterbach | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | 6261416 |
5241414 |
5241533 |
6232313 |
5242414 |
16 |
| 4. | Hans-Wilhelm & Regina Hövel | TSC Royal Oberhausen | 2424644 |
3434645 |
3436644 |
2445544 |
3424643 |
19 |
| 5. | Frank & Margit Steier | Alster-Möwe-Club Hambueg | 3545563 |
4556363 |
4554365 |
3556455 |
2565355 |
25 |
| 6. | Karl-Heinz & Gabriele Haugut | TSA Rot-Weiß d. TV 1848 Schwabach | 5656255 |
6665556 |
6665456 |
5664666 |
6656566 |
30 |
| Semifinale | ||||||||
| 7. | Konrad & Gabriele Wenning | Die Residenz Münster | ||||||
| 8. get. | Jürgen & Heidrun Schwedux | 1. TSZ d. Turn-Klub zu Hannover | ||||||
| 8. get. | Armin & Ute Walendzik | TSC Brühl d. BTV 1879 | ||||||
| 10. | Dr. Marcel Erné & Birgit Suhr-Erné | TTC Gelb-Weiß d. Post SV Hannover | ||||||
| 11. | Alfred & Dagmar Schulz | Rot-Weiß-Club Gießen | ||||||
| 12. | Rainer & Monika Henkel | TC Linon Bielefeld | ||||||
| 2. Zwischenrunde | ||||||||
| 13. | Hans-Hermann & Ursula Rinke | TSC Gifhorn | ||||||
| 14. | Jürgen & Friederike Ensslin | TSC Astoria Stuttgart | ||||||
| 15. get. | Nahne & Marianne Johannsen | TSZ Wetter Ruhr | ||||||
| 15. get. | Wilfried & Marion Find | Rot-Weiß-Club Gießen | ||||||
| 17. | Harm & Dietmut Huizinga | TSA d. SV 1845 Esslingen | ||||||
| 18. | Manfrd Lange & Rita Klipfel-Lange | TSC Astoria Karlsruhe | ||||||
| 19. get. | Oskar & Veronika Schweitz | TSC Gifhorn | ||||||
| 19. get. | Erich & Beate Fenster | TSA d. TSV 1897 Bad Wörishofen | ||||||
| 21. get. | Hans-Georg & Barbara Strunk | TSC Blau-Gold Castrop-Rauxel | ||||||
| 21. get. | Dieter & Doris Rübel | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | ||||||
| 23. get. | Herbert & Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln | ||||||
| 23. get. | Helmut Lembke & Eleonore Roland | Tanzklub Weiß-Blau Celle | ||||||
| 1. Zwischenrunde | ||||||||
| 25. | Jürgen & Veronika Riefler | TSC Staufer-Residenz Waiblingen | ||||||
| 26. | Hermann & Angelika Kleinert | Grün-Gold-Casino Wuppertal | ||||||
| 27. get. | Stefan & Sigrid Arndt | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin | ||||||
| 27. get. | Josef & Helga Knauer | NTC Garbsen | ||||||
| 27. get. | Rudolf & Gudrun Pekel | Boston Club Düsseldorf | ||||||
| 30. get. | Gerd & Bärbel Biehler | TSC Landau | ||||||
| 30. get. | Rüdiger & Margret Ringies | Grün-Gold-Club Bremen | ||||||
| 30. get. | Uwe & Angela Heyn | Casino-Oberalster Hamburg | ||||||
| 33. get. | Karl-Heinz & Ursula Franz | TSC Neuwied | ||||||
| 33. get. | Winfried & Gisela Schukat | Hildesheimer TSC | ||||||
| 33. get. | Dr. Horst Wientzek & Ursula Wille | TSZ Wetter Ruhr | ||||||
| 36. get. | Jakob & Gretel Schätzl | TSC Ingelheim | ||||||
| 36. get. | Werner-Peter & Rita Schallenberg | TSC Rhein Lahn Royal Lahnstein | ||||||
| 36. get. | Andrè Jongen & Elly Jongen-Havenith | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||||||
| 39. get. | Heinz-Georg & Ingeborg Schäfer | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin | ||||||
| 39. get. | Peter & Yvonne Heinrich | DASA SG Ottobrunn | ||||||
| 39. get. | Egon & Ute Zanger | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||||||
| 39. get. | Detlef & Monique van de Sand | TSA d. Sport-Union Annen | ||||||
| 43. get. | Klaus & Hanne Werner | TC Wieste d. TV Sottrum | ||||||
| 43. get. | Norbert & Sieglinde Borner | TC Kerpen | ||||||
| 45. | Gerhard & Borghild Delvendahl | Markgräfler TSC Müllheim | ||||||
| 46. | Manfred & Alice Klostermann | TGC Rot-Weiß Porz | ||||||
| 47. | Manfred & Barbara Krolak | TSZ Wetter Ruhr | ||||||
| 48. | Andreas Stieghorst & Rosemarie Mertsch | Tanzklub Weiß-Blau Celle | ||||||
| Vorrunde | ||||||||
| 49. | Wolfgang & Ulrike Müller | TSG Blau-Gelb d. UHG Wahn Köln | ||||||
| 50. | Detlef & Ingetraud Quatfasel | 1. TSZ d. Turn-Klub zu Hannover | ||||||
| 51. get. | Herbert & Christel Keusgen | TSC Rot-Weiß Bad Hersfeld | ||||||
| 51. get. | Karl & Monika Lampert | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn | ||||||
| 51. get. | Dieter & Ursula Höfler | TSA Schwarz-Rot TV 1891 Quierschied | ||||||
| 51. get. | Holger & Helga Lange | TSC Nord Rellingen | ||||||
| 55. | Wolfgang & Sylvia Stepan | Grün-Gold-Club Bremen | ||||||
| 56. get. | Klaus & Irene Schröder | TSC Astoria Karlsruhe | ||||||
| 56. get. | Peter Will & Johanna Polz | TC Blau Gold im VfL Tegel Berlin | ||||||
| 56. get. | Klaus & Waltraud Schütze | TSA d. TC Hameln 1880 | ||||||
| 56. get. | Bernd & Marianne Mikolajetz | 1. TSZ d. Turn-Klub zu Hannover | ||||||
| 60. get. | Wolfgang & Hannelore Heller | TSA d. Walddörfer SV | ||||||
| 60. get. | Dietrich & Gerlinde Tryba | TSC Blau-Gold Waltrop | ||||||
| 62. get. | Hermann & Friederike Süss | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||||||
| 62. get. | Peter & Christel Helms | TSC Main Kinzig Schwarz-Gold Hanau | ||||||
| 62. get. | Otto & Liane Weinsheimer | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal | ||||||
| 65. | Manfred & Heidi Ziegler | Blau-Gold Club d. HRC Hannover | ||||||
| 66. get. | Ralf Pick & Helga Kruse | TSC Gelb-Weiss im Post SV Hannover | ||||||
| 66. get. | Hubert & Monika Dilger | TSC Rot-Weiß Karlsruhe | ||||||
| 66. get. | Hans-Hermann & Gisela Schmidt | TTC Elmshorn | ||||||
| 69. get. | Lothar & Maria Funck | TTC Oberhausen | ||||||
| 69. get. | Siegfried & Ingeborg Bahr | TC Hanse Wesel | ||||||
| 69. get. | Günter Fredrich & Birgitt Tullius | TSC Schwarz-Weiß d. HTG Bad Homburg | ||||||
| 69. get. | Horst Blunder & Jutta Adler | TTC Harburg | ||||||
| 73. | Gerd & Elfrun Elvers | TSA d TG Schloß Ricklingen Garbsen | ||||||
| 74. get. | Dieter Wöhning & Bärbel Wehmeier | Grün-Gold TTC Herford | ||||||
| 74. get. | Dr. Walter & Birgit Munding | TD-TSC Düsseldorf Rot-Weiß | ||||||
| 74. get. | Dierk & Waltraud Johann | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | ||||||
| 77. get. | Lothar & Ursula Schreiner | Tanzcasino Blau-Weiß TV Rödersheim | ||||||
| 77. get. | Friedhelm & Barbara Thielebein | TTC Gelb-Weiss im Post SV Hannover | ||||||
| 77. get. | Peter & Elke Stuber | Casino-Oberalster Hamburg | ||||||
| 77. get. | Gerhard & Hannelore Schneider | TSC Rot-Weiß Limburg | ||||||
| 77. get. | Henning & Angelika Froede | TSC Rödermark | ||||||
| 77. get. | Jürgen & Brigitte Niederdräing | TSC Main Kinzig Schwarz-Gold Hanau | ||||||
| 83. get. | Klaus Bresink & Angelika Holler | TSC Neuwied | ||||||
| 83. get. | Herbert & Evelyn Zolper | TSK Sankt Augustin | ||||||
| 83. get. | Ottfried & Helga Vilich | TSC Brühl d. BTV 1879 | ||||||
| 86. | Manfred & Lilo Brenneis | TTC Rot-Gold Köln | ||||||
| 87. | Karl-Heinz & Ilse Sudholt | TSC Hamm | ||||||
| Wertungsrichter: |
| Matthias Grünig (TSC Schwarz-Gelb Aachen), Jens Steinmann (Grün-Gold Club Bremen), Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), Ingrid Führer (Club Saltatio Hamburg), Robert Bittmann (TSC Alemana Puchheim), Ralf Pickelmann (TSZ Stuttgart-Feuerbach), Karl-Heinz Schröer (Tanzsparte d. TSV Kronshagen) |
| Turnierleiter: |
| Dr. Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin e.V.) |
| Beisitzer: |
| Dieter Taudien (TSA Köln-Dellbrück im TVD) |